<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EURO-CLUSTERS.COM &#187; Euskadi</title>
	<atom:link href="http://euroclusters.com/category/clusters-regions/euskadi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euroclusters.com</link>
	<description>Le portail d'information et d'opinion des clusters européens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 15:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='euroclusters.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ac2afb83832b1a545d1cdeca324d464b?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EURO-CLUSTERS.COM &#187; Euskadi</title>
		<link>http://euroclusters.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://euroclusters.com/osd.xml" title="EURO-CLUSTERS.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://euroclusters.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Présentation générale des clusters basques</title>
		<link>http://euroclusters.com/2009/06/12/presentation-generale-des-clusters-basques/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2009/06/12/presentation-generale-des-clusters-basques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place de clusters a débuté dès 1991 au Pays Basque, soit une dizaine d&#8217;année avant les autres régions européennes (1998 pour la Haute-Autriche, 1999 pour la Bavière&#8230;). Avec la collaboration du professeur d&#8217;Harvard Michael Porter, le gouvernement basque a alors mis en place onze clusters (l&#8217;électroménager, l&#8217;automobile, la machine-outil, les industries portuaires, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1075&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2009/06/12/presentation-generale-des-clusters-basques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2009 : le cluster basque de télécommunications prévoit une croissance de 5%</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/12/22/le-cluster-basque-de-telecommunications-prevoit-une-croissance-de-5-en-2009/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/12/22/le-cluster-basque-de-telecommunications-prevoit-une-croissance-de-5-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[  En dépit de la crise, le cluster basque de télécommunications (Gaia) a annoncé une augmentation prévisionnelle de 5% de son chiffre d&#8217;affaires en 2009. Ses responsables ont par ailleurs présenté le Plan stratégique du cluster pour 2009-2012 qui prévoit la mise en œuvre de 94 projets pour un investissement total de 500 millions d&#8217;euros.  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=532&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/12/22/le-cluster-basque-de-telecommunications-prevoit-une-croissance-de-5-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liste des clusters basques</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/26/liste-des-clusters-basques/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/26/liste-des-clusters-basques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[construction mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[construction navale]]></category>
		<category><![CDATA[industrie papetière]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Electroménager Automobile Machine-outil Industries portuaires Environnement Energie, Connaissance Electronique Informatique Télecoms Aéronautique Papier Construction navale Transport logistique Audiovisuel Pour en savoir plus : http://www.france-euskadi.org/<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=260&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/26/liste-des-clusters-basques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fonctionnement des clusters basques</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/25/les-clusters-basques/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/25/les-clusters-basques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[construction mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[construction navale]]></category>
		<category><![CDATA[industrie papetière]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Statutairement, les clusters basques sont obligés de centrer leurs projets sur trois domaines jugés stratégiques pour la compétitivité des entreprises et de la région : le développement de l&#8217;innovation, l&#8217;internationalisation et l&#8217;amélioration de la qualité. Le financement public des clusters se limite à des subventions plafonnées par décret : au maximum, 60% des dépenses de fonctionnement et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=164&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/25/les-clusters-basques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novembre 2008 : Création d’un cluster de l’alimentation au Pays Basque</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/22/creation-d%e2%80%99un-cluster-de-l%e2%80%99alimentation-au-pays-basque/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/22/creation-d%e2%80%99un-cluster-de-l%e2%80%99alimentation-au-pays-basque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[  Le nouveau cluster, dont la création a été annoncée en novembre dernier à l&#8217;occasion du dévoilement par le gouvernement basque de son plan stratégique pour l&#8217;industrie et la qualité alimentaire, regroupe des acteurs de l&#8217;ensemble du secteur agroalimentaire basque : producteurs, commerciaux, distributeurs&#8230; L&#8217;objectif est de mettre en place une coopération et des synergies afin [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=518&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/22/creation-d%e2%80%99un-cluster-de-l%e2%80%99alimentation-au-pays-basque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>