<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EURO-CLUSTERS.COM &#187; Politique communautaire</title>
	<atom:link href="http://euroclusters.com/category/union-europeenne/politique-communautaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euroclusters.com</link>
	<description>Le portail d'information et d'opinion des clusters européens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 15:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='euroclusters.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ac2afb83832b1a545d1cdeca324d464b?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EURO-CLUSTERS.COM &#187; Politique communautaire</title>
		<link>http://euroclusters.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://euroclusters.com/osd.xml" title="EURO-CLUSTERS.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://euroclusters.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les types de coopération entre clusters &#8211; François Xavier Level</title>
		<link>http://euroclusters.com/2009/11/09/les-types-de-cooperation-entre-clusters-francois-xavier-level/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2009/11/09/les-types-de-cooperation-entre-clusters-francois-xavier-level/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inititiatives transfontalières]]></category>
		<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Extraits d&#8217;une interview parue dans Newzy &#8211; oct/nov 09 Comment coopérent les adhérents d&#8217;Europa Interclusters (agence européenne de coopération entre les clusters) ? F.-X.L. : &#171;&#160;On peut recenser trois types de coopération. D&#8217;abord le simple échange d&#8217;expérience (&#8230;) Ensuite, la coopération-coordination où ils répondent ensemble à des appels d&#8217;offre européens. C&#8217;est une colaboration de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1180&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2009/11/09/les-types-de-cooperation-entre-clusters-francois-xavier-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les villes du nord tirent leur épingle du jeu</title>
		<link>http://euroclusters.com/2009/07/17/les-villes-du-nord-tirent-leur-epingle-du-jeu/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2009/07/17/les-villes-du-nord-tirent-leur-epingle-du-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[  La dernière édition du classement de la fondation ECE- Banque Populaire sur les villes les plus accueillantes pour les entrepreneurs placent Helsinki en 1ère position, suivie de Cologne, Stockholm et Malmö. La première ville française est Lille qui se classe 11e. Pourquoi une telle prédominance des villes du nord de l&#8217;Europe? Cela s&#8217;expliquerait par [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1107&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2009/07/17/les-villes-du-nord-tirent-leur-epingle-du-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union Pour la Méditerranée dotée d&#8217;un réseau d&#8217;innovation</title>
		<link>http://euroclusters.com/2009/07/17/lunion-pour-la-mediterranee-dotee-dun-reseau-dinnovation/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2009/07/17/lunion-pour-la-mediterranee-dotee-dun-reseau-dinnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[  Pierre LAFFITTE, Président de la fondation Sophia-Antipolis, vient de se voir confier par Nicolas Sarkozy la mission de mettre en place un réseau d&#8217;innovation structuré autour des pôles de compétitivité et clusters français et européens, mais tourné vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. Dans un premier temps, l&#8217;ambition est de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1084&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2009/07/17/lunion-pour-la-mediterranee-dotee-dun-reseau-dinnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Décembre 2008 : l&#8217;Union européenne évalue la vulnérabilité des régions face aux défis du XXIème siècle</title>
		<link>http://euroclusters.com/2009/01/09/lunion-europeenne-evalue-la-vulnerabilite-des-regions-face-aux-defis-du-xxieme-siecle/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2009/01/09/lunion-europeenne-evalue-la-vulnerabilite-des-regions-face-aux-defis-du-xxieme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[  Le rapport « Régions 2020 » publié en décembre 2008 par la Commission européenne montre l&#8217;impact probable sur les régions des quatre défis identifiés comme majeurs d&#8217;ici 2020 : la mondialisation, les tendances démographiques, le changement climatique, l&#8217;emploi et l&#8217;approvisionnement en énergie. Parmi les conclusions de ce rapport présentées par la Commissaire européenne en politique régionale, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=528&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2009/01/09/lunion-europeenne-evalue-la-vulnerabilite-des-regions-face-aux-defis-du-xxieme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novembre 2008 : la Commission recense 2000 clusters en Europe</title>
		<link>http://euroclusters.com/2009/01/03/la-commission-recense-2000-clusters-en-europe/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2009/01/03/la-commission-recense-2000-clusters-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[  Le 4ème Forum des pôles de compétitivité qui s&#8217;est tenu à Sophia Antipolis en novembre 2008 a permis au commissaire européen Günter Verheugen de faire le point sur les clusters existant en Europe. Ils seraient 2 000 (dont les 71 pôles français), représentant 38% de la main d&#8217;œuvre européenne. Seuls 10% d&#8217;entre eux sont considérés [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=558&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2009/01/03/la-commission-recense-2000-clusters-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Octobre 2008 : la Commission veut « booster » les clusters européens</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/12/30/la-commission-veut-%c2%ab-booster-%c2%bb-les-clusters-europeens/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/12/30/la-commission-veut-%c2%ab-booster-%c2%bb-les-clusters-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[  Intitulé « Vers des clusters de classe mondiale dans l&#8217;Union européenne : mise en œuvre d&#8217;une stratégie d&#8217;innovation élargie », le rapport de la Commission européenne publié le 17 octobre 2008 propose plusieurs axes d&#8217;action destinés à renforcer la compétitivité et l&#8217;envergure des clusters. Le premier consiste à créer des coopérations entre les clusters pour compenser les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=560&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/12/30/la-commission-veut-%c2%ab-booster-%c2%bb-les-clusters-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mai 2008 : la justice européenne soutient l’autonomie fiscale du Pays Basque espagnol</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/12/29/la-justice-europeenne-soutient-l%e2%80%99autonomie-fiscale-du-pays-basque-espagnol/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/12/29/la-justice-europeenne-soutient-l%e2%80%99autonomie-fiscale-du-pays-basque-espagnol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[  Une région peut-elle disposer d’un système fiscal différent de celui de l’Etat auquel elle appartient ? Oui, a répondu le 8 mai 2008 l’avocate générale de la Cour de Justice des Communautés Européennes de Luxembourg (CJCE). Ce pas déterminant vers une décision finale de la Cour valide la position défendue ensemble par le Pays Basque [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=555&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/12/29/la-justice-europeenne-soutient-l%e2%80%99autonomie-fiscale-du-pays-basque-espagnol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Janvier 2008 : pour la directrice adjointe de la DG Entreprise, &#171; seuls 10% des clusters européens sont de taille mondiale &#187;</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/26/pour-la-directrice-adjointe-de-la-dg-entreprise-seuls-10-des-clusters-europeens-sont-de-taille-mondiale/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/26/pour-la-directrice-adjointe-de-la-dg-entreprise-seuls-10-des-clusters-europeens-sont-de-taille-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;UE peine à faire émerger des &#171;&#160;clusters&#160;&#187; de dimension mondiale en mesure de rivaliser avec les pôles de compétitivité américains ou japonais. &#171;&#160;On compte environ 2.000 clusters en Europe, mais seulement 10% d&#8217;entre eux sont de taille mondiale&#160;&#187;, indique Françoise Le Bail, directrice adjointe de la DG Entreprise et Energie de la Commission européenne, en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=263&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/26/pour-la-directrice-adjointe-de-la-dg-entreprise-seuls-10-des-clusters-europeens-sont-de-taille-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les aides communautaires aux clusters</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/26/les-aides-communautaires-dont-peuvent-beneficier-les-clusters/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/26/les-aides-communautaires-dont-peuvent-beneficier-les-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;aider les clusters à atteindre la masse critique au niveau mondial, l&#8217;Europe met à leur disposition plusieurs outils. Clusterobservatory Animé par la Stockholm School of Economics de Suède et financé par la DG Entreprises et Industrie, Le nouvel Observatoire européen des clusters a pour objectif d&#8217;informer les animateurs de réseaux, les chercheurs et les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=239&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/26/les-aides-communautaires-dont-peuvent-beneficier-les-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Définition du « cluster » selon la commission européenne</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/26/definition-du-%c2%ab-cluster-%c2%bb-selon-la-commission-europeenne/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/26/definition-du-%c2%ab-cluster-%c2%bb-selon-la-commission-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[« Un cluster peut se définir, globalement, comme un groupe d&#8217;entreprises, d&#8217;opérateurs économiques liés et d&#8217;institutions géographiquement proches les uns des autres et ayant atteint une échelle suffisante pour développer une expertise, des services, des ressources, des fournisseurs et des compétences spécialisés. »   Extrait d’une communication de la Commission intitulée « Vers des clusters de classe mondiale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=223&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/26/definition-du-%c2%ab-cluster-%c2%bb-selon-la-commission-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>