<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EURO-CLUSTERS.COM &#187; Industrie spatiale</title>
	<atom:link href="http://euroclusters.com/tag/industrie-spatiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euroclusters.com</link>
	<description>Le portail d'information et d'opinion des clusters européens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 15:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='euroclusters.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ac2afb83832b1a545d1cdeca324d464b?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EURO-CLUSTERS.COM &#187; Industrie spatiale</title>
		<link>http://euroclusters.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://euroclusters.com/osd.xml" title="EURO-CLUSTERS.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://euroclusters.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Novembre 2008 : ESC Toulouse joue la synergie avec 3 pôles de compétitivité</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/29/esc-toulouse-joue-la-synergie-avec-3-poles-de-competitivite/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/29/esc-toulouse-joue-la-synergie-avec-3-poles-de-competitivite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ESC Toulouse a décroché une place en or en devenant 17e du très renommé classement 2008 du Financial Times, qui jugeait, cette année, 50 écoles. L&#8217;école, qui dispose de 85 enseignants permanents et d&#8217;un budget annuel de 35 millions d&#8217;euros, joue le jeu de l&#8217;ancrage dans le milieu universitaire et industriel régional. Elle est en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=143&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/29/esc-toulouse-joue-la-synergie-avec-3-poles-de-competitivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liste des pôles de compétitivité de Midi-Pyrénées</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/28/liste-des-clusters-de-midi-pyrenees/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/28/liste-des-clusters-de-midi-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[  aérospatiale (avec l&#8217;Aquitaine) santé agro-alimentaires céramique (avec les régions Centre et Limousin) technologies micro-ondes, photonique, et réseaux sécurisés (avec le Limousin)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=389&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/28/liste-des-clusters-de-midi-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liste des pôles de compétitivité mondiaux et à vocation mondiale de la France</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/27/liste-des-poles-de-competitivite-mondiaux-et-a-vocation-mondiale-de-la-france/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/27/liste-des-poles-de-competitivite-mondiaux-et-a-vocation-mondiale-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies régionales / pays]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[construction mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du bois]]></category>
		<category><![CDATA[industrie papetière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[plasturgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Pôles de compétitivité mondiaux Aerospace Valley Finance Innovation Lyonbiopôle Medicen Paris Région Minalogic Solutions communicantes sécurisées System@tic Paris Région   Pôles de compétitivité à vocation mondiale Alsace Biovalley Axelera Cap Digital Paris Région Images &#38; Réseaux i-Trans Industries &#38; Agro-Ressources Mov’eo Pôle Mer Bretagne Pôle Mer PACA Végépolys<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=310&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/27/liste-des-poles-de-competitivite-mondiaux-et-a-vocation-mondiale-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mai 2008 : signature d&#8217;un accord entre la Bavière et la région de Madrid</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/27/la-baviere-et-la-region-de-madrid-renforcent-la-cooperation-de-leurs-clusters/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/27/la-baviere-et-la-region-de-madrid-renforcent-la-cooperation-de-leurs-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bavière]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives transfontalières]]></category>
		<category><![CDATA[Région de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La Bavière et la Région de Madrid ont choisi de renforcer leur coopération dans le secteur de la politique de l&#8217;innovation et des clusters par la signature solennelle d&#8217;un protocole d&#8217;accord (MOU) entre la Ministre bavaroise de l&#8217;économie, Emilia Müller et le Ministre de l&#8217;économie et de la consommation de la Région de Madrid, Fernando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=294&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/27/la-baviere-et-la-region-de-madrid-renforcent-la-cooperation-de-leurs-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liste des clusters de Bavière</title>
		<link>http://euroclusters.com/2008/11/27/les-clusters-de-baviere/</link>
		<comments>http://euroclusters.com/2008/11/27/les-clusters-de-baviere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bavière]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[construction mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du bois]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[plasturgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelindustrie.wordpress.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Biotechnologie Aérospatiale Techniques de l’information et de la communication Technologies environnementales Génie médical Automotive Chimie Sensorique et électronique de puissance Nutrition Forêt et bois Services financiers Médias Génie énergétique Génie ferroviaire Logistique Nanotechnologies Mécatronique / robotique Systèmes de production Nouveaux matériaux Pour en savoir plus : http://www.fr.invest-in-bavaria.com/BavariasClusters/index.html<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euroclusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=270&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euroclusters.com/2008/11/27/les-clusters-de-baviere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>